Увлажнитель дыхательных смесей ТЕВЛАР
Увлажнитель дыхательных смесей ТЕВЛАР
Прогрев и увлажнение дыхательной смеси, поступающей пациенту при искусственной вентиляции легких, кислородной терапии, ингаляционной анестезии.
Преимущества
- Вариативность модельного ряда
1) Стандартное исполнение с возможностью регулировки температуры нагревательного элемента
2) Расширенное исполнение с подогревом дыхательного контура, возможностью установки температуры и влажности на дисплее и автоматическим контролем параметров на пациенте - Для инвазивной и неинвазивной вентиляции легких новорожденных, детей и взрослых
- Работа при низких потоках дыхательной смеси от 2 л/мин
- Совместим с большинством моделей респираторных аппаратов и кислородными ингаляторами
- Совместим с различными типами дыхательных контуров: одноразовых/многоразовых, с обогревом/без обогрева
- Совместим с различными типами камер емкостью 250 мл/350 мл: одноразовыми/многоразовыми, самозаполняемыми/с ручным заполнением
- Универсальный кронштейн для крепления увлажнителя к стойке/рейке АИВЛ
Гибкое использование
- Настройка параметров дыхательной смеси (в расширенном исполнении)
- температуры (28-38°С);
- влажности (75% или 100%) - Единый цифровой датчик температуры-влажности обеспечивает точные измерения на выходе из дыхательного контура
- Индикация установленных и измеренных значений параметров
Комплектующие собственного изготовления
- Многоразовые универсальные камеры увлажнителя позволяют долить воду во время работы увлажнителя, не прерывая медицинскую процедуру
- Собственное производство многоразовых камер увлажнителя и высокоточных цифровых датчиков температуры-влажности гарантирует их надежность, а также гибкость сроков поставки
Технические характеристики
| Стандартное исполнение | Расширенное исполнение | |
| Параметры управления | ||
| Диапазон температур на выходе подающего шланга | – | от 28 до 38 °C |
| Диапазон температур нагревательного элемента | от 45 до 75 °C | – |
| Шаг установки температуры | 3 °C | 1 °C |
| Погрешность температуры | ±2 °C | |
| Относительная влажность на выходе подающего шланга | – | (75 ± 12)%; (100-15)% |
| Диапазон потоков дыхательной смеси | от 2 до 50 л/мин | |
| Длительность достижения установленной влажности температуры | Не более 20 мин | |
| Условия эксплуатации: диапазон температур окружающей среды | от 15°С до 35°С | |
| Габариты и масса | ||
| Габаритные размеры (ширина ∙длина ∙высота) без падающего шланга и камеры, мм | (145±5) х (175±5) х (135±5) | |
| Масса | 2,7 кг (в полной комплектации 3 кг) | |
| Источники питания | ||
| Напряжение и частота электросети | 220 В, 50 Гц | |
| Комплектность | ||
| Датчик температуры/влажности (УОМЗ) | – | Базовая |
| Термометр (Fisher & Paykel Healthcare Ltd.) | Дополнительная | – |
| Кронштейн (УОМЗ) | Дополнительная | |
| Камера увлажнителя многоразовая для детей/взрослых (УОМЗ) | Дополнительная | |
| Камера увлажнителя одноразовая/многоразовая для детей/взрослых, самозаполняющаяся (Intersurgical, Fisher & Paykel Healthcare) | Дополнительная | |
| Дыхательные контура реанимационные и анестезиологические для новорожденных/детей/взрослых, без обогерва/с обогревом/с двойным обогревом линии вдоха (Fisher & Paykel Healthcare, Intersurgical) | – | Дополнительная |
| Дыхательные контура реанимационные и анестезиологические одноразовые\многоразовые для новорожденных/детей/взрослых (Teleflex Medical, Flexicare Medical Limited, WILAMed GmbH, VADI Medical Technology Со. Ltd, Covidien Llc, ООО «Медсиликон», VBM Medizintechnik) | Дополнительная | – |
| Адаптеры для дыхательных контуров (Intersurgical, Fisher & Paykel Healthcare, VBM Medizintechnik) | Дополнительная | |
| *По желанию заказчика возможна комплектация изделия другими принадлежностями | ||
Пока нет комментариев