Квадрант оптический КО-60
Предназначен для измерения углов наклона плоских и цилиндрических поверхностей и для их установки под заданным углом к горизонтальной плоскости с погрешностью 60".
Квадранты КО-10, КО-60, КО-60М отличаются точностью измерений, т.е. ценой деления шкалы отсчетного устройства, КО-60М имеет магнитное основание.
| КО-10 | КО-60, КО-60М | |
| Предел допускаемой погрешности квадранта, ..." | ±10 | ±30 |
| Цена деления шкалы отсчетного устройства,..." | 10 | 60 |
| Диапазон измерений углов по лимбу,... 0 | 0-360 | ±120 |
| Цена деления шкалы основного уровня,..." | 15 | 30 |
| Цена деления шкалы лимба,..." | 20 | 60 |
| Цена деления наружной шкалы, .. .o | 5 | 1 |
| Габаритные размеры, мм | 165х120х165 | 155х90х160 |
| Масса, кг | 4 | 3,5 |
Пока нет комментариев