Автоколлиматор АКУ-15
Применяются для работ, требующих точных измерений малых угловых величин:
- непрямолинейности горизонтальных и вертикальных направляющих;
- отклонений от плоскостности;
- взаимного углового расположения осей и плоскостей изделий в пространстве.
| АКУ-0.2 | АКУ-0.5 | АКУ-1 | АКТ-15 | АКТ-60 | |
| Цена деления, ..." | 0.2 | 0.5 | 1 | 15 | 60 |
| Диапазон измерений, ..." | 10 | 20 | 40 | 25 | 60 |
| Погрешность при однокоординатных измерениях, ..." | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 10 | 45 |
| Погрешность при двухкоординатных измерениях, ..." | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 15 | 60 |
| Увеличение | х58 | х29 | х14.5 | х23 | х5.6 |
| Габаритные размеры, мм | 535х130х145 | 430х130х145 | 300х130х145 | 450х70х130 | 240х120х38 |
| Масса , кг | 4.6 | 3.8 | 2.2 | 3.6 | 0.58 |
Пока нет комментариев